AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) ini mengacu pada AHSP sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 tahun 2022
Bidang AHSP :
U M U M
U M U M
Analisa Satuan Pekerjaan Papan Nama Pekerjaan |
---|
Pekerjaan : 1 Buah Papan Nama Pekerjaan-Multipleks 10 mm AHSP : 1.1.4.b
No. | Jenis / Uraian | Sat | Koefisien | Konversi |
---|---|---|---|---|
Permen PUPR No. 01 Tahun 2022 | ||||
Papan Nama Proyek dengan Multiplex 9 mm | | |||
A 1 2 3 4 | TENAGA Pekerja Tukang Kepala Tukang Mandor | OH OH OH OH | 0,7500 0,7500 0,1000 0,0750 | |
B 1 2 3 4 5 6 | BAHAN Multiplex tebal 9 mm *) Tiang Kayu 5/7 Kelas II tinggi 3 M Frame Alumunium L.10.1 **) Banner Plastik 0,6 x 0,8 M2 Paku Campur Cat Kayu | Lbr M3 Kg M2 Kg Kg | 0,1800 0,0210 0,1000 0,4800 1,2500 1,5000 | |
C | ALAT | |||
Ket | *) Koefisien disesuaikan dengan kebutuhan, contoh ini papan nama ukuran 0,6 x 0,8 m2 **) Disesuaikan kebutuhan, misalnya dapat menggunakan frame kayu atau allumunium |
Dengan adanya Peraturan Menteri terbaru tersebut sehingga perhitungan koefisien untuk penentuan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) sebagai acuan referensi menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 01 tahun 2022 diatas.