AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) ini mengacu pada AHSP sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 tahun 2022
Bidang AHSP :
U M U M
U M U M
Analisa Satuan Pekerjaan Papan Nama Pekerjaan |
---|
Pekerjaan : 1 Buah Papan Nama Pekerjaan AHSP : 1.1.4.a
No. | Jenis / Uraian | Sat | Koefisien | Konversi |
---|---|---|---|---|
Permen PUPR No. 01 Tahun 2022 | ||||
Papan Nama Proyek dengan Multiplex 12-18 mm | | |||
A 1 2 3 4 5 | TENAGA Pekerja Tukang Kepala Tukang Tukang Cat dan Tulis *) Mandor | OH OH OH OH OH | 1,0000 1,0000 0,1000 1,5000 0,1000 | |
B 1 2 3 4 5 | BAHAN Multiplex tebal 18 mm **) Tiang Kayu 8/12 Kelas II tinggi 4 M Frame Besi L.30.30.3 ***) Paku Campur Cat Kayu | Lbr M3 Kg Kg Kg | 0,3500 0,0770 5,8000 1,2500 2,5000 | |
C | ALAT | |||
Ket | *) Sesuai kebutuhan cat labur/tulis dan/atau cat semprot **) Koefisien disesuaikan dengan kebutuhan, dalam contoh ini papan nama ukuran 0,8 x 1,2 m2 ***) Disesuaikan kebutuhan, misalnya dapat menggunakan frame kayu atau allumunium |
Dengan adanya Peraturan Menteri terbaru tersebut sehingga perhitungan koefisien untuk penentuan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) sebagai acuan referensi menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 01 tahun 2022 diatas.