Berat Jenis Oli, Minyak dan Cat sesuai Permen PUPR no. 28 tahun 2016
Daftar Berat Jenis Oli, Minyak, Cat dan Wax Sesuai Permen PUPR no. 01 tahun 2022
aaa
| Tabel Berat Jenis Cat, Olie dan Minyak |
| No. | Jenis Bahan | Berat Jenis | |
|---|---|---|---|
| > | s/d | ||
| 1 | Minyak Tanah | 0,800 | 0,805 |
| 2 | Minyak Bensin, Premium | 0,729 | 0,732 |
| 3 | Minyak Solar | 0,835 | 0,840 |
| 4 | Minyak Thinner | 0,628 | 0,680 |
| 5 | Minyak oli Mesin SAE 40-50 | 0,862 | 0,874 |
| 6 | Minyak Bunker Oil, (BO), MFO, FO | 0,860 | 0,902 |
| 7 | Cat Termoplastik (Variasi) | 1,300 | 1,304 |
Daftar Berat Jenis Oli, Minyak, Cat dan Wax Sesuai Permen PUPR no. 01 tahun 2022
| Tabel Berat Jenis Cat, Olie, Wax dan Minyak |
| No. | Jenis Bahan | Berat Jenis | |
|---|---|---|---|
| Min | Maks | ||
| 1 | Cat Thermoplastic (Variasi) | 1.990 | 2.150 |
| 2 | Cat Coldplastic (untuk zona aman) | 1.200 | |
| 3 | Cat Roadline waterbased (area parkir dll.) | 1.200 | |
| 4 | Cat non Thermoplastic (solvent based) | 1.500 | 1.600 |
| 5 | Cat Besi, Anti karat | 1.300 | 1.600 |
| 6 | Cat tembok | 1.300 | 1.400 |
| 7 | Minyak Tanah | 0.800 | 0.805 |
| 8 | Minyak : Bensin, Premium | 0.729 | 0.732 |
| 9 | Minyak : Bunker Oil (BO), MFO, FO, MC | 0.860 | 0.902 |
| 10 | Minyak : Oli Mesin Sae 40-50 | 0.862 | 0.874 |
| 11 | Minyak : Solar | 0.835 | 0.840 |
| 12 | Minyak : Thinner | 0.628 | 0.680 |
| 13 | Wax | 0.870 | |







