Tabel Berat Besi Batangan Polos |
No. | Daftar Berat Besi Beton Polos | |||
---|---|---|---|---|
Diameter | Panjang | Berat/Batang | Berat/M' | |
1 | ⌀ 4 mm | 11,00 M | 1,00 Kg | 0,09 Kg |
2 | ⌀ 6 mm | 12,00 M | 2,66 Kg | 0,22 Kg |
3 | ⌀ 8 mm | 12,00 M | 4,74 Kg | 0,40 Kg |
4 | ⌀ 9 mm | 12,00 M | 6,00 Kg | 0,50 Kg |
5 | ⌀ 10 mm | 12,00 M | 7,40 Kg | 0,62 Kg |
6 | ⌀ 11 mm | 12,00 M | 9,00 Kg | 0,75 Kg |
7 | ⌀ 12 mm | 12,00 M | 10,70 Kg | 0,89 Kg |
8 | ⌀ 13 mm | 12,00 M | 12,50 Kg | 1,04 Kg |
9 | ⌀ 15 mm | 12,00 M | 14,50 Kg | 1,21 Kg |
10 | ⌀ 16 mm | 12,00 M | 19,00 Kg | 1,58 Kg |
11 | ⌀ 19 mm | 12,00 M | 26,70 Kg | 2,23 Kg |
12 | ⌀ 22 mm | 12,00 M | 35,80 Kg | 2,98 Kg |
13 | ⌀ 23 mm | 12,00 M | 39,10 Kg | 3,26 Kg |
14 | ⌀ 24 mm | 12,00 M | 42,62 Kg | 3,55 Kg |
15 | ⌀ 25 mm | 12,00 M | 46,20 Kg | 3,85 Kg |
16 | ⌀ 28 mm | 12,00 M | 58,00 Kg | 4,83 Kg |
17 | ⌀ 31 mm | 12,00 M | 71,10 Kg | 5,93 Kg |
18 | ⌀ 32 mm | 12,00 M | 75,77 Kg | 6,31 Kg |
Untuk Berat Besi Beton Tulangan Ulir
Kunjungi Link dibawah ini :