Tabel Berat Besi Batangan Ulir |
No. | Daftar Berat Besi Beton Ulir | |||
---|---|---|---|---|
Diameter | Panjang | Berat/Batang | Berat/M' | |
1 | ⌀ 10 mm | 12,00 M | 7,40 Kg | 0,62 Kg |
2 | ⌀ 13 mm | 12,00 M | 12,50 Kg | 1,04 Kg |
3 | ⌀ 19 mm | 12,00 M | 26,80 Kg | 2,23 Kg |
4 | ⌀ 22 mm | 12,00 M | 35,80 Kg | 2,98 Kg |
5 | ⌀ 25 mm | 12,00 M | 46,20 Kg | 3,85 Kg |
6 | ⌀ 29 mm | 12,00 M | 60,50 Kg | 5,04 Kg |
7 | ⌀ 32 mm | 12,00 M | 75,77 Kg | 6,31 Kg |
8 | ⌀ 35 mm | 12,00 M | 90,10 Kg | 7,51 Kg |
9 | ⌀ 38 mm | 12,00 M | 107,00 Kg | 8,92 Kg |
10 | ⌀ 41 mm | 12,00 M | 126,00 Kg | 10,50 Kg |
Tabel Berat Besi Tulangan Polos kunjungi Link dibawah ini :