Tabel Faktor Konversi Bahan untuk Tanah dan Bahan Berbutir |
No. | Jenis Jenis Tanah | Kond. Tanah | Kondisi Tanah yang akan Dikerjakan | ||
---|---|---|---|---|---|
Asli | Lepas | Padat | |||
Pasir | A | 1,000 | 1,110 | 0,950 | |
1 | L | 0,900 | 1,000 | 0,860 | |
P | 1,050 | 1,170 | 1,000 | ||
Tanah Liat Berpasir | A | 1,000 | 1,250 | 0,900 | |
2 | L | 0,800 | 1,000 | 0,720 | |
P | 1,100 | 1,390 | 1,000 | ||
Tanah Liat | A | 1,000 | 1,250 | 0,900 | |
3 | L | 0,700 | 1,000 | 0,630 | |
P | 1,110 | 1,590 | 1,000 | ||
Tanah Campur Kerikil | A | 1,000 | 1,180 | 1,080 | |
4 | L | 0,850 | 1,000 | 0,910 | |
P | 0,930 | 1,090 | 1,000 | ||
Kerikil | A | 1,000 | 1,130 | 1,030 | |
5 | L | 0,880 | 1,000 | 0,910 | |
P | 0,970 | 1,100 | 1,000 | ||
Kerikil Kasar | A | 1,000 | 1,420 | 1,290 | |
6 | L | 0,700 | 1,000 | 0,910 | |
P | 0,770 | 1,100 | 1,000 | ||
Tanah Cadas/Batuan Lunak | A | 1,000 | 1,650 | 1,220 | |
7 | L | 0,610 | 1,000 | 0,740 | |
P | 0,820 | 1,350 | 1,000 | ||
Pecahan Batu | A | 1,000 | 1,700 | 1,400 | |
8 | L | 0,570 | 1,000 | 0,800 | |
P | 0,710 | 1,240 | 1,000 | ||
Bahan Hasil Peledakan | A | 1,000 | 1,800 | 1,300 | |
9 | L | 0,560 | 1,000 | 0,720 | |
P | 0,770 | 1,380 | 1,000 | ||
Pecahan Granit atau Batuan Keras | A | 1,000 | 1,700 | 1,310 | |
10 | L | 0,590 | 1,000 | 0,770 | |
P | 0,760 | 1,3000 | 1,000 | ||
|
Ket :
P = Tanah Padat
A = Tanah Asli
L = Tanah lepas