AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) ini mengacu pada AHSP sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 tahun 2022
Harga Satuan Pekerjaan Persiapan |
---|
Pekerjaan : Pengukuran dan Pemasangan 1 M' Bowplank - kode AHSP : 1.1.d
No. | Jenis / Uraian | Sat | Koefisien | Konversi |
---|---|---|---|---|
Permen PUPR No. 01 Tahun 2022 | ||||
1 M' Pengukuran & Pasang 1 m' Bowuplank | | |||
A 1 2 3 4 | TENAGA Pekerja Tukang Kepala Tukang Mandor | OH OH OH OH | 0,1000 0,1000 0,0100 0,0050 | |
B 1 2 3 4 | BAHAN Kayu Balok Paku 2"-3" Kayu Papan 3/20 | M3 Kg M3 | 0,0120 0,0200 0,0070 | |
C | ALAT | |||
👇 👆 | ||||
| ||||
A 1 2 3 4 | TENAGA | |||
B 1 2 3 4 | BAHAN | |||
C | ALAT |
Dengan adanya Peraturan Menteri terbaru tersebut sehingga perhitungan koefisien untuk penentuan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) sebagai acuan referensi menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 01 tahun 2022 diatas.