AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) ini mengacu pada AHSP sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 tahun 2022
Analisa Satuan Pekerjaan Pemagaran Daerah Kerja |
---|
Pekerjaan : Rangka Baja L.40.40.4 - kode AHSP : 1.1.2.a
No. | Jenis / Uraian | Sat | Koefisien | Konversi |
---|---|---|---|---|
Permen PUPR No. 01 Tahun 2022 | ||||
Rangka Baja L.40.40.4 | | |||
A 1 2 3 4 | TENAGA Pekerja Tukang Kepala Tukang Mandor | OH OH OH OH | 0,2000 0,1000 0,1000 0,0200 | |
B 1 2 3 4 | BAHAN Seng Gelombang BJLS-30 Baja L.40.40.4 Kawat Seng 3 mm Pasangan Batu Uk. 20/50 t=40 Cm | Lbr Kg Kg M3 | 1,2000 13,500 0,3000 0,1500 | |
C | ALAT | |||
Dengan adanya Peraturan Menteri terbaru tersebut sehingga perhitungan koefisien untuk penentuan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) sebagai acuan referensi menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 01 tahun 2022 diatas.