AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) ini mengacu pada AHSP sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 tahun 2022
Analisa Satuan Pekerjaan Pemagaran Daerah Kerja |
---|
Pekerjaan : Rangka Kayu kode AHSP : 1.1.2.b
No. | Jenis / Uraian | Sat | Koefisien | Konversi |
---|---|---|---|---|
Permen PUPR No. 01 Tahun 2022 | ||||
Rangka Kayu | | |||
A 1 2 3 4 | TENAGA Pekerja Tukang Kepala Tukang Mandor | OH OH OH OH | 0,1800 0,1000 0,0800 0,0180 | |
B 1 2 3 4 5 | BAHAN Seng Gelombang BJLS-30 Kaso 5/7 Kayu Kls II Paku Seng Paku 7 Cm Pasangan Batu Uk. 20/50 t=40 Cm | Lbr M3 Kg Kg M3 | 1,2000 0,0350 0,3000 0,1200 0,1500 | |
C | ALAT | |||
Dengan adanya Peraturan Menteri terbaru tersebut sehingga perhitungan koefisien untuk penentuan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) sebagai acuan referensi menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 01 tahun 2022 diatas.