AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) ini mengacu pada AHSP sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 tahun 2022
Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Seng Gelombang tinggi 2 Meter kode AHSP : 1.1.b
Harga Satuan Pekerjaan Persiapan |
---|
No. | Jenis / Uraian | Sat | Koefisien | Konversi |
---|---|---|---|---|
Permen PUPR No. 01 Tahun 2022 | ||||
1 M' Pagar Sementara dari Seng T. 2 M' | | |||
A 1 2 3 4 | TENAGA Pekerja Tukang Kepala Tukang Mandor | OH OH OH OH | 0,2000 0,4000 0,0200 0,0200 | |
B 1 2 3 4 5 6 7 8 | BAHAN Kayu Dolken 8-10/4m Portland Cement Seng Gelombang BJLS28 Pasir Beton Kerikil Beton Kayu Balok 5/7 Paku Biasa (campur) Meni Besi | Btg Kg Lbr M3 M3 M3 Kg Ltr | 1,2500 2,5000 1,2000 0,0050 0,0090 0,0720 0,0600 0,4500 | |
C | ALAT | |||
👇 👆 | ||||
| ||||
A 1 2 3 4 | TENAGA | |||
B 1 2 3 4 | BAHAN | |||
C | ALAT |
Dengan adanya Peraturan Menteri terbaru tersebut sehingga perhitungan koefisien untuk penentuan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) sebagai acuan referensi menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 01 tahun 2022 diatas.