Faktor Konversi Bahan untuk Volume Tanah / Bahan Berbutir :
| Jenis Tanah | Kondisi Tanah Semula | Kondisi tanah yang akan dikerjakan | ||
| Asli | Lepas | Padat | ||
| Pasir | A | 1,00 | 1,11 | 0,95 |
| B | 0,90 | 1,00 | 0,86 | |
| C | 1,05 | 1,17 | 1,00 | |
| Tanah Liat Berpasir | A | 1,00 | 1,25 | 0,90 |
| B | 0,80 | 1,00 | 0,72 | |
| C | 1,10 | 1,39 | 1,00 | |
| Tanah Liat | A | 1,00 | 1,25 | 0,90 |
| B | 0,70 | 1,00 | 0,63 | |
| C | 1,11 | 1,59 | 1,00 | |
| Tanah Campur Kerikil | A | 1,00 | 1,18 | 1,08 |
| B | 0,85 | 1,00 | 0,91 | |
| C | 0,93 | 1,09 | 1,00 | |
| Kerikil | A | 1,00 | 1,13 | 1,03 |
| B | 0,88 | 1,00 | 0,91 | |
| C | 0,97 | 1,10 | 1,00 | |
| Kerikil Kasar | A | 1,00 | 1,42 | 1,29 |
| B | 0,70 | 1,00 | 0,91 | |
| C | 0,77 | 1,10 | 1,00 | |
| Pecahan Cadas atau Batuan Lunak | A | 1,00 | 1,65 | 1,22 |
| B | 0,61 | 1,00 | 0,74 | |
| C | 0,82 | 1,35 | 1,00 | |
| Pecahan Granit atau Batuan Keras | A | 1,00 | 1,70 | 1,31 |
| B | 0,59 | 1,00 | 0,77 | |
| C | 0,76 | 1,30 | 1,00 | |
| Pecahan Batu | A | 1,00 | 1,75 | 1,40 |
| B | 0,57 | 1,00 | 0,80 | |
| C | 0,71 | 1,24 | 1,00 | |
| Bahan Hasil Peledakan | A | 1,00 | 1,80 | 1,30 |
| B | 0,56 | 1,00 | 0,72 | |
| C | 0,77 | 1,38 | 1,00 | |







