Upah Minimum Provinsi pada tabel dibawah merupakan daftar Tabel dengan data UMP 5 tahun terakhir beserta persentase kenaikan pada tiap tahun penetapannya.
Data UMP Provinsi terbaru diupdate sesuai dengan waktu perundangan/keputusan masing-masing Gubernur.
Untuk mengetahui daftar UMR/UMP pada daerah wilayah Provinsi lainnya silahkan Klick View Here untuk mengujunginya
Daftar Upah Minum Seluruh Provinsi di Indonesia |
1 | Provinsi Aceh | |
---|---|---|
2 | Provinsi Bali | |
3 | Provinsi Banten | |
4 | Provinsi Bengkulu | |
5 | Provinsi D.I Yogyakarta | |
6 | Provinsi DKI Jakarta | |
7 | Provinsi Gorontalo | |
8 | Provinsi Jambi | |
9 | Provinsi Jawa Barat | |
10 | Provinsi Jawa tengah | |
11 | Provinsi Jawa Timur | |
12 | Provinsi Kalimantan Barat | |
13 | Provinsi Kalimantan Selatan | |
14 | Provinsi Kalimantan Tengah | |
15 | Provinsi Kalimantan Timur | |
16 | Provinsi Kalimantan Utara | |
17 | Provinsi Bangka Belitung | |
18 | Provinsi Kepulauan Riau | |
19 | Provinsi Lampung | |
20 | Provinsi Maluku | |
21 | Provinsi Maluku Utara | |
22 | Provinsi Nusa tenggara Barat | |
23 | Provinsi Nusa tenggara Timur | |
24 | Provinsi Papua | |
25 | Provinsi Papua Barat | |
26 | Provinsi Riau | |
27 | Provinsi Sulawesi Barat | |
28 | Provinsi Sulawesi Selatan | |
29 | Provinsi Sulawesi Tengah | |
30 | Provinsi Sulawesi Tenggara | |
31 | Provinsi Sulawesi Utara | |
32 | Provinsi Sumatera Barat | |
33 | Provinsi Sumatera Selatan | |
34 | Provinsi Sumatera Utara |
Upah Minimum Regional Upah Minimum Provinsi |
---|
|
---|
UMR/UMP Prov. DKI Jakarta 5 Tahun terakhir
Periode saat Ini : Tahun 2021
Data Periode Tahun : 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
UMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dan data UMP 5 tahun terakhir
Nama daerah Provinsi | Tahun UMR/UMP | Besaran UMP (Rp.) | No. Peraturan |
---|---|---|---|
Provinsi DKI Jakarta | UMP Tahun 2021 | Rp. 4.416.186,55 | Pergub No. 103 / 2020 Tgl.30-10-2020 |
Kenaikan (%) | 3,270 % | ||
UMP Tahun 2020 | Rp. 4.267.349,91 | Pergub No. 121 / 2019 Tgl.28-10-2019 | |
Kenaikan (%) | 8,510 % | ||
UMP Tahun 2019 | Rp. 3.940.973,09 | Pergub No. 114 / 2018 Tgl.26-10-2016 | |
Kenaikan (%) | 8,030 % | ||
UMP tahun 2018 | Rp. 3.648.035,00 | Pergub No. 182 / 2017 Tgl.16-11-2017 | |
Kenaikan (%) | 9,400 % | ||
UMP Tahun 2017 | Rp. 3.355.750,00 | Pergub No. 227 / 2016 Tgl.26-10-2017 |
Daftar Nilai UMP Provinsi Tertinggi hingga yang terendah Tahun 2021
1 UMP 2021 - DKI Jakarta 4.416.186,00
2 UMP 2021 - Papua 3.516.700,00
3 UMP 2021 - Sumatera Utara 3.329.867,00
4 UMP 2021 - Sulawesi Utara 3.310.723,00
5 UMP 2021 - Bangka Belitung 3.230.022,00
6 UMP 2021 - Sulawesi Selatan 3.165.876,00
7 UMP 2021 - Aceh 3.165.031,00
8 UMP 2021 - Papua Barat 3.134.600,00
9 UMP 2021 - Sumatera Selatan 3.043.111,00
10 UMP 2021 - Kepulauan Riau 3.005.383,00
11 UMP 2021 - Kalimantan Utara 3.000.803,00
12 UMP 2021 - Kalimantan Timur 2.981.378,00
13 UMP 2021 - Kalimantan Tengah 2.903.144,00
14 UMP 2021 - Riau 2.888.563,00
15 UMP 2021 - Kalimantan Selatan 2.877.447,00
16 UMP 2021 - Maluku Utara 2.721.530,00
17 UMP 2021 - Jambi 2.630.162,00
18 UMP 2021 - Maluku 2.604.961,00
19 UMP 2021 - Gorontalo 2.586.900,00
20 UMP 2021 - Sulawesi Barat 2.571.328,00
21 UMP 2021 - Sulawesi Tenggara 2.552.014,00
22 UMP 2021 - Bali 2.494.000,00
23 UMP 2021 - Sumatera Barat 2.484.041,00
24 UMP 2021 - Banten 2.460.996,54
25 UMP 2021 - Lampung 2.400.000,00
26 UMP 2021 - Kalimantan Barat 2.399.698,00
27 UMP 2021 - Sulawesi Tengah 2.303.711,00
28 UMP 2021 - Bengkulu 2.215.000,00
29 UMP 2021 - Nusa Tenggara Barat 2.183.883,00
30 UMP 2021 - Nusa Tenggara Timur 1.950.000,00
31 UMP 2021 - Jawa Timur 1.868.000,00
32 UMP 2021 - Jawa Barat 1.810.351,00
33 UMP 2021 - Jawa Tengah 1.798.979,00
34 UMP 2021 - D.I. Yogyakarta 1.765.608,00
Baca Juga :